Asset Publisher
Back
Kết quả xét nghiệm nước tháng 05/2026.
Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05/2026. Đang cập nhật...
| STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
| 1 | KQXN_CDC_07052026_000472 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 07.05.2026 | KQXN_CDC_07052026_000472 |
| 2 | KQXN_CDC_07052026_000473 | TTYT Phú Mỹ | 07.05.2026 | KQXN_CDC_07052026_000473 |
| 3 | KQXN_CDC_07052026_000474 | Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, Phường Tân Phước, Tp.HCM | 07.05.2026 | KQXN_CDC_07052026_000474 |
| 4 | KQXN_CDC_19052026_000525 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 19.05.2026 | KQXN_CDC_19052026_000525 |
| 5 | KQXN_CDC_19052026_000526 | TTYT Phú Mỹ | 19.05.2026 | KQXN_CDC_19052026_000526 |
| 6 | KQXN_CDC_19052026_000527 | Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam | 19.05.2026 | KQXN_CDC_19052026_000527 |
Related Assets:
-
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01 - 1:2024/BYTT. Lần 1 năm 2026