Asset Publisher
Back
Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2025.
Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2025. Đang cập nhật...
| STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
| 1 | KQXN_CDC_04112025_01622.25 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 04.11.2025 | KQXN_CDC_04112025_01622.25 |
| 2 | KQXN_CDC_04112025_01623.25 | TTYT Phú Mỹ | 04.11.2025 | KQXN_DCD_04112025_01623.25 |
| 3 | KQXN_CDC_04112025_01624.25 | Hộ Bình Phát - QL51, Ngã 3 Cái Mép, P. Tân Phước, Tp. HCM | 04.11.2025 | KQXN_CDC_04112025_01624.25 |
| 4 | KQXN_CDC_18112025_01736.25 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 18.11.2025 | KQXN_CDC_18112025_01736.25 |
| 5 | KQXN_CDC_18112025_01737.25 | TTYT Phú Mỹ | 18.11.2025 | KQXN_CDC_18112025_01737.25 |
| 6 | KQXN_CDC_18112025_01738.25 | Cổng Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam | 18.11.2025 | KQXN_CDC_18112025_01738.25 |
Related Assets:
-
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2025