Asset Publisher
Back
Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2024.
Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 01/2024. Đang cập nhật...
STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
1 | KQXN_CDC_110120.24-0005124 | Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên | 11.01.2024 | KQXN_CDC_110120.24-0005124 |
2 | KQXN_CDC_110120.24-0005224 | Đầu Đường 81, TTYT Thị xã Phú Mỹ | 11.01.2024 | KQXN_CDC_110120.24-0005224 |
3 | KQXN_CDC_110120.24-0005324 | Ngã 3 Cái Mép - Hộ Vũ Văn Long - Tổ 12 KP Song Vĩnh, P.Tân Phước, Tx Phú Mỹ | 11.01.2024 | KQXN_CDC_110120.24-0005324 |
4 | KQXN_CDC_23012024-00097.24 | Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên | 23.01.2024 | KQXN_CDC_23012024-00097.24 |
5 | KQXN_CDC_23012024-00098.24 | TTYT Thị xã Phú Mỹ | 23.01.2024 | KQXN_CDC_23012024-00098.24 |
6 | KQXN_CDC_23012024-00099.24 | Cổng Cty TNHH Hóa Chất Việt Nam AGC | 23.01.2024 | KQXN_CDC_23012024-00099.24 |
Related Assets:
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 2 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024