Asset Publisher
Back
Kết quả xét nghiệm nước tháng 09/2026.
Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 09/2026. Đang cập nhật...
| STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
| 1 | KQXN_CDC_08092026_001132 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 08.09.2026 | KQXN_CDC_08092026_001132 |
| 2 | KQXN_CDC_08092026_001133 | TTYT Phú Mỹ | 08.09.2026 | KQXN_CDC_08092026_001133 |
| 3 | KQXN_CDC_08092026_001134 | Tại Hộ Bình Phát, QL51, Ngã 3 Cái Mép, phường Tân Phước, TpHCM | 08.09.2026 | KQXN_CDC_08092026_001134 |
| 4 | KQXN_CDC_14092026_001167 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 14.09.2026 | KQXN_CDC_14092026_001167 |
| 5 | KQXN_CDC_14092026_001168 | TTYT Phú Mỹ | 14.09.2026 | KQXN_CDC_14092026_001168 |
| 6 | KQXN_CDC_14092026_001169 | Tại Cổng Công Ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam, Phường Tân Phước, TP HCM. | 14.09.2026 | KQXN_CDC_14092026_001169 |
Related Assets:
-
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01 - 1:2024/BYTT. Lần 1 năm 2026