Xuất bản thông tin
Quay lại
Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2024.
Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 04/2024. Đang cập nhật...
STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
1 | KQXN_CDC_03042024_00418.24 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 03.04.2024 | KQXN_CDC_03042024_00418.24 |
2 | KQXN_CDC_03042024_00419.24 | TTYT Thị xã Phú Mỹ | 03.04.2024 | KQXN_CDC_03042024_00419.24 |
3 | KQXN_CDC_03042024_00420.24 | Hộ Bình Phát - ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ | 03.04.2024 | KQXN_CDC_03042024_00420.24 |
4 | KQXN_CDC_17042024-00477.24 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 17.04.2024 | KQXN_CDC_17042024-00477.24 |
5 | KQXN_CDC_17042024-00478.24 | TTYT Thị xã Phú Mỹ | 17.04.2024 | KQXN_CDC_17042024-00478.24 |
6 | KQXN_CDC_17042024-00479.24 | Cổng Công ty TNHH Hóa chất Việt Nam AGC | 17.04.2024 | KQXN_CDC_17042024-00479.24 |
Các tài sản liên quan:
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 2 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024