Xuất bản thông tin
Quay lại
Kết quả xét nghiệm nước tháng 06/2026.
Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 06/2026. Đang cập nhật...
| STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
| 1 | KQXN_CDC_01062026_000590 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 01.06.2026 | KQXN_CDC_01062026_000590 |
| 2 | KQXN_CDC_01062026_000591 | TTYT Phú Mỹ | 01.06.2026 | KQXN_CDC_01062026_000591 |
| 3 | KQXN_CDC_01062026_000592 | Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, Phường Tân Phước, Tp.HCM | 01.06.2026 | KQXN_CDC_01062026_000592 |
| 4 | KQXN_CDC_17062026_000652 | Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên | 17.06.2026 | KQXN_CDC_17062026_000652 |
| 5 | KQXN_CDC_17062026_000653 | TTYT Phú Mỹ | 17.06.2026 | KQXN_CDC_17062026_000653 |
| 6 | KQXN_CDC_17062026_000655 | Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam | 17.06.2026 | KQXN_CDC_17062026_000655 |
Các tài sản liên quan:
-
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2024 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2025 -
Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2025