Xuất bản thông tin
Quay lại
Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2024.
Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 02/2024. Đang cập nhật...
STT | Số phiếu | Địa điểm lấy mẫu | Ngày lấy mẫu | Liên kết tải |
1 | KQXN_CDC_19022024-00127.24 | Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên | 19.02.2024 | KQXN_CDC_19022024-00127.24 |
2 | KQXN_CDC_19022024-00128.24 | TTYT Thị xã Phú Mỹ | 19.02.2024 | KQXN_CDC_19022024-00128.24 |
3 | KQXN_CDC_19022024-00129.24 | Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ | 19.02.2024 | KQXN_CDC_19022024-00129.24 |
4 | KQXN_CDC_26022024-00178.24 | Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên | 26.02.2024 | KQXN_CDC_26022024-00178.24 |
5 | KQXN_CDC_26022024-00179.24 | TTYT Thị xã Phú Mỹ | 26.02.2024 | KQXN_CDC_26022024-00179.24 |
6 | KQXN_CDC_26022024-00180.24 | Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ | 26.02.2024 | KQXN_CDC_26022024-00180.24 |
Các tài sản liên quan:
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 2 năm 2022
- Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2022.
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024
- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2024