Hiển thị bài viết tin tức
BẢNG GIÁ NƯỚC ÁP DỤNG TỪ 01/01/2024
STT | ĐỐI TƯỢNG MỨC SỬ DỤNG | Giá cũ ( VNĐ/m3 ) | Giá mới ( VNĐ/m3 ) |
I | Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc | ||
- Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng | 4.500 | 5.500 | |
- Từ trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng | 11.000 | ||
- Từ trên 20 m3/ đồng hồ/tháng | 12.000 | ||
II | Nước sinh hoạt nông thôn | ||
- Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng | 8.400 | 9.300 | |
- Từ trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng | 11.000 | 11.000 | |
- Từ trên 20 m3/ đồng hồ/tháng | 12.500 | ||
III | Nước sinh hoạt đô thị | ||
- Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng | 8.500 | 9.400 | |
- Từ trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng | 12.500 | 12.600 | |
- Từ trên 20 m3/ đồng hồ/tháng | 13.500 | ||
IV | Hành chính sự nghiệp | 12.500 | 13.100 |
V | Sản xuất vật chất | ||
- Bán trực tiếp cho khách hàng | 12.500 | 13.400 | |
- Bán qua đồng hồ tổng KCN | 11.500 | 12.400 | |
VI | Kinh doanh dịch vụ | 19.000 | 20.200 |
(*) Quyết định số 1486/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(**) Thông báo số 61/TB_CNTT của Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên.